< Tableaux statistiques < Habitation Ventes de maisons unifamiliales conclues en agence immobilières, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2016 à 2020
MRC d'Abitibi | MRC d'Abitibi-Ouest | MRC de La Vallée-de-l'Or | Ville de Rouyn-Noranda | MRC de Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | |
2020 | ||||||
Nombre de ventes | 210 | 119 | 420 | 368 | 196 | 1 313 |
Montant moyen | 205 995 | 166 641 | 262 822 | 254 641 | 161 862 | 227 667 |
Montant médian | 198 900 | 154 500 | 252 500 | 250 000 | 151 000 | 220 000 |
2019 | ||||||
Nombre de ventes | 171 | 137 | 418 | 379 | 169 | 1 274 |
Montant moyen | 197 525 | 143 653 | 237 539 | 242 854 | 134 120 | 209 770 |
Montant médian | 179 000 | 140 000 | 227 500 | 241 000 | 129 000 | 200 000 |
2018 | ||||||
Nombre de ventes | 206 | 115 | 418 | 357 | 131 | 1 227 |
Montant moyen | 184 416 | 133 978 | 226 361 | 230 074 | 138 806 | 202 063 |
Montant médian | 177 000 | 125 000 | 217 303 | 228 288 | 130 000 | 198 000 |
2017 | ||||||
Nombre de ventes | 206 | 109 | 388 | 377 | 147 | 1 227 |
Montant moyen | 165 172 | 137 708 | 221 000 | 212 848 | 136 683 | 191 447 |
Montant médian | 165 000 | 139 500 | 211 500 | 205 000 | 121 750 | 185 000 |
2016 | ||||||
Nombre de ventes | 175 | 98 | 402 | 314 | 146 | 1 135 |
Montant moyen | 174 220 | 129 230 | 213 529 | 215 092 | 124 324 | 189 185 |
Montant médian | 172 000 | 123 750 | 205 000 | 210 000 | 118 000 | 183 500 |
Source :
Chambre immobilière de l’Abitibi-Témiscamingue (Centris). Commande spéciale.