1985 | 1989 | 1994 | 1998 | 2003 | 2007 | 2008 | 2012 | 2014 | |
18-34 ans | 55 % | 65 % | 67 % | 57 % | 50 % | 43 % | 39 % | 29 % | 42 % |
35 ans et plus | 70 % | 75 % | 79 % | 80 % | 72 % | 67 % | 67 % | 54 % | 68 % |
1985 | 1989 | 1994 | 1998 | 2003 | 2007 | 2008 | 2012 | 2014 | |
18-34 ans | 55 % | 65 % | 67 % | 57 % | 50 % | 43 % | 39 % | 29 % | 42 % |
35 ans et plus | 70 % | 75 % | 79 % | 80 % | 72 % | 67 % | 67 % | 54 % | 68 % |
Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, Université Laval, Note de recherche sur la participation électorale sur la période 1985-2014 - Une étude régionale, octobre 2016.