Production acéricole | Production animale | Bovins laitiers | Fruits produits en champs | Légumes de champs | Légumes de serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | |
Abitibi-Témiscamingue - 2021 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 24 |
Ensemble du Québec - 2021 | 1 122 | 249 | 135 | 452 | 501 | 283 | 585 |
Abitibi-Témiscamingue - 2022 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 23 |
Ensemble du Québec - 2022 | 1 328 | 271 | 140 | 414 | 562 | 263 | 632 |
Abitibi-Témiscamingue - 2023 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 23 |
Ensemble du Québec - 2023 | 1 485 | 247 | 136 | 376 | 552 | 258 | 624 |
Notes
Données au 31 décembre 2023. Une même entreprise agricole peut détenir une certification biologique pour des produits appartenant à des types de productions différents. Elle peut aussi être enregistrée dans deux régions différentes. Ainsi, la somme des entreprises par type de production et par région n’est pas égale au nombre total d’entreprises uniques.