Entrants | Sortants | Solde | |
Témiscamingue | 280 | 304 | -24 |
0-14 | 40 | 44 | -4 |
15-24 | 50 | 62 | -12 |
25-34 | 57 | 71 | -14 |
35-64 | 100 | 93 | 7 |
65 et plus | 33 | 34 | -1 |
Rouyn-Noranda | 939 | 1 088 | -149 |
0-14 | 137 | 137 | 0 |
15-24 | 200 | 236 | -36 |
25-34 | 233 | 277 | -44 |
35-64 | 286 | 348 | -62 |
65 et plus | 83 | 90 | -7 |
Abitibi-Ouest | 429 | 460 | -31 |
0-14 | 78 | 64 | 14 |
15-24 | 73 | 99 | -26 |
25-34 | 93 | 98 | -5 |
35-64 | 135 | 145 | -9 |
65 et plus | 50 | 54 | -4 |
Abitibi | 665 | 678 | -13 |
0-14 | 76 | 98 | -22 |
15-24 | 128 | 144 | -16 |
25-34 | 159 | 174 | -15 |
35-64 | 232 | 207 | 25 |
65 et plus | 70 | 55 | 15 |
La Vallée-de-l'Or | 987 | 1 225 | -238 |
0-14 | 169 | 159 | 10 |
15-24 | 178 | 252 | -74 |
25-34 | 248 | 265 | -17 |
35-64 | 311 | 420 | -109 |
65 et plus | 81 | 129 | -48 |
Abitibi-Témiscamingue1 | 1 570 | 2 025 | -455 |
0-14 | 221 | 223 | -2 |
15-24 | 252 | 416 | -164 |
25-34 | 381 | 477 | -95 |
35-64 | 546 | 695 | -148 |
65 et plus | 170 | 215 | -45 |
Note : L'arrondissement des données peut amener un léger écart entre une valeur inscrite et une valeur calculée avec les données du tableau (somme, différence, pourcentage).
1 : La somme des MRC d'une région est toujours supérieure au résultat régional; la différence entre les deux correspond aux déplacements entre les MRC de cette région.