Dépenses directes en culture de l'administration publique québécoise, en dollars par habitant, selon la région administrative, Québec, 2019-2020 à 2021-2022


 

  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Bas-Saint-Laurent  111,98 121,01 122,10
Saguenay–Lac-Saint-Jean 91,94 119,19 110,62
Capitale-Nationale 382,51 401,99 428,23
Mauricie  95,13 95,7 95,95
Estrie  89,19 116,12 72,79
Montréal  290,74 401,32 406,07
Outaouais  52,03 60,97 63,86
Abitibi-Témiscamingue 133,87 138,27 143,19
Côte-Nord  110,52 106,64 123,55
Nord-du-Québec 52,23 48,8 51,61
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 164,8 172,28 180,36
Chaudière-Appalaches  49,74 58,35 56,29
Laval  23,39 44,62 40,17
Lanaudière  32,05 46,46 43,49
Laurentides  39,62 56,57 49,18
Montérégie 33,7 46,85 57,35
Centre-du-Québec 47,9 69,78 65,15
Total - Ensemble du Québec 141,31 178,53 181,00

Source :

MARCEAU, Sylvie,  Les dépenses en culture de l’administration publique québécoise en 2021-2022, Optique culture, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.