Crédit d'impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée, Abitibi-Témiscamingue, 2008 à 2023


Année Nombre de demandes Montant total Crédit moyen
2008 3 452 7 613 164 $ 2 205 $
2009 3 823 8 105 114 $ 2 120 $
2010 4 168 8 907 346 $ 2 137 $
2011 4 379 9 617 147 $ 2 196 $
2012 4 399 9 848 795 $ 2 239 $
2013 4 128 9 073 566 $ 2 198 $
2014 3 941 8 670 040 $ 2 200 $
2015 3 944 8 816 365 $ 2 235 $
2016 4 306 9 599 791 $ 2 229 $
2017 4 606 10 385 427 $ 2 225 $
2018 4 791 11 119 236 $ 2 321 $
2019 4 674 10 800 000 $ 2 312 $
2020 4 306 10 219 512 $ 2 373 $
2021 3 955 9 384 524 $ 2 373 $
2022 3 693 8 925 165 $ 2 417 $
2023 3 460 8 084 374 $ 2 337 $

?

Source :

Revenu Québec, commande spéciale.