Bénéficiaires | Volume annuel de bois attribué (m3) |
MRC Abitibi | |
Matériaux Blanchet inc. | 117 750 |
Scierie Landrienne | 171 800 |
14969499 Canada inc. (Amos - OSB) | 186 050 |
MRC d'Abitibi-Ouest | |
Norbord inc. (La Sarre - Panneaux) | 183 400 |
MRC de Témiscamingue | |
La Compagnie Commonwealth Plywood ltée (Belleterre-Déroulage) | 11 950 |
Rayonier A.M. Canada S.E.N.C. (Témiscaming - Pâtes et papiers) | 216 700 |
Les Chantiers Chibougameau ltée (Scierie Béarn) | 322 650 |
Long Point First Nation - Communauté de Winneway | 49 100 |
Kebaowek First Nation - Commnauté de Kebaowek | 18 350 |
LVL Global inc. | 26 300 |
MRC de La Vallée-de-l'Or | |
PF Résolu Canada Inc. (Senneterre) | 318 200 |
Corporation Eacom Timber (Val-d'Or) | 311 250 |
Nation Anishnabe du Lac Simon - Communauté du Lac Simon | 49 100 |
Produits Forestiers Miniers "Abitibi" inc. | 5 800 |
Usines à l'extérieur de la région | |
Compagnie de placage Mégantic inc. | 1 400 |
Le Spécialiste de bardeau de cèdre inc. | 3 000 |
La Compagnie Commonwealth Plywood ltée (Rapides-des-Joachims) | 17 850 |
Stella-Jones inc (Rivière-Rouge) | 650 |
Grand total | 2 011 300 |
Note : Région de garantie d'approvisionnement : Unité territoriale applicable sur le territoire forestier du domaine de l'État qui peut regrouper une à plusieurs unités d'aménagement (UA). Dans une RGA, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) alloue des volumes de bois à des bénéficiaires.