< Tableaux statistiques < Agriculture et agroalimentaire Âge moyen des exploitants agricoles selon le nombre d'exploitants agricoles par ferme, 2001 à 2016
Sur toutes les fermes | ||||
2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
Abitibi1 | 46,5 | 48,8 | 51,1 | 51,3 |
Abitibi-Ouest | 44,6 | 47,6 | 50,1 | 50,6 |
La Vallée-de-l'Or | 43,6 | 46,7 | 51,5 | 51,4 |
Rouyn-Noranda | 46,8 | 50,3 | 52,0 | 54,3 |
Témiscamingue | 44,6 | 46,3 | 47,9 | 50,6 |
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec | 45,1 | 47,6 | 49,7 | 51,0 |
Québec | 47,0 | 49,3 | 51,4 | 52,9 |
D'une ferme ayant un exploitant | ||||
2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
Abitibi1 | 49,0 | 51,9 | 55,2 | 54,7 |
Abitibi-Ouest | 48,2 | 49,3 | 52,6 | 50,5 |
La Vallée-de-l'Or | 48,9 | 51,1 | 55,1 | 53,8 |
Rouyn-Noranda | 50,8 | 51,9 | 55,1 | 55,8 |
Témiscamingue | 48,2 | 46,9 | 49,1 | 50,6 |
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec | 48,7 | 49,6 | 52,5 | 52,5 |
Québec | 49,8 | 51,6 | 54,1 | 55,0 |
D'une ferme ayant deux exploitants ou plus | ||||
2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
Abitibi1 | 44,4 | 46,4 | 48,4 | 48,6 |
Abitibi-Ouest | 42,7 | 46,6 | 49,0 | 50,1 |
La Vallée-de-l'Or | 41,1 | 43,8 | 49,0 | 49,5 |
Rouyn-Noranda | 44,2 | 48,7 | 49,1 | 51,7 |
Témiscamingue | 43,1 | 46,1 | 47,4 | 50,6 |
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec | 43,2 | 46,4 | 48,2 | 50,1 |
Québec | 45,2 | 47,9 | 49,7 | 51,6 |
1 Selon les recensements, et en raison de contraintes de confidentialité, les données pour une ou plusieurs régions géographiques comptant très peu de fermes peuvent être combinées avec les données d'une autre subdivision de recensement unifiée ou d'une autre division de recensement. Pour connaître les noms des régions géographiques touchées par ces combinaisons consultez Régions géographiques combinées.
Source :
Statistique Canada. Tableau 32-10-0442-01 - Exploitants agricoles classés selon le nombre d'exploitants par ferme et l'âge.
Les données antérieures (2001 et 2006) proviennent de données compilées par l'Observatoire lors de la diffusion des recensements de l'agriculture 2001 et 2006.